Dames A
Meer info
Info
REEKS
Promo 1
TRAININGEN
dinsdag 20u30 - 22u30
donderdag 19u30 - 21u
THUISWEDSTRIJDEN
Zaterdag om 16u45
Exacte data: zie kalender
SPORTHAL
Sportlaan 2
9160 Lokeren
Team
| Nr | Naam | Positie | Geboortejaar | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| #0 | Nathalie Smet | 1986 | ||
| #0 | Hanne De Backer | 2007 | ||
| #0 | Amy Eeckhaoudt | 2005 | ||
| #0 | Charlotte Van Bogaert | 2008 | ||
| #0 | Marie Waterschoot | 2011 | ||
| #0 | Emme Vervaet | 2010 | ||
| #0 | Lauren De Backer | 2005 | ||
| #0 | Mieke Govaert | 2002 | ||
| #0 | Larissa De Vos | 1999 | ||
| #0 | Freya De Vos | 2002 | ||
| #0 | Lena Van Rumst | 2009 | ||
| #0 | Lore Van Peteghem | 2006 | ||
| #0 | Laure Haentjens | 2005 | ||
| #0 | Sara Buyssens | 2002 |
Staff
| Naam | Functie |
|---|---|
| Nancy Van De Velde | Markeerder |
| Sam Fruytier | Coach |
| Dries Dillen | Assistent Coach |
| Veerle Pieters | Markeerder |
| Tom Waterschoot | |
| Nele Mallems |

Wedstrijden Dames A Kalender en rangschikking

Onze sponsors Bedankt voor jullie steun!
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website

