Meisjes U15 Niveau 2
Meer info
Info
REEKS
Niveau 2
TRAININGEN
dinsdag 17u30 - 19u
vrijdag 18u - 19u30
THUISWEDSTRIJDEN
Zaterdag om 12u45
Exacte data: zie kalender
SPORTHAL
Sportlaan 2
9160 Lokeren
Team
| Nr | Naam | Positie | Geboortejaar | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| #0 | Marith De Coninck | 2013 | ||
| #0 | Sajida Jouahri | 2013 | ||
| #0 | Manisja De Smet | 2013 | ||
| #0 | Zoë Dhooghe | 2013 | ||
| #0 | Emmylou Van Kerckhove | 2013 | ||
| #0 | Mette Roels | 2012 | ||
| #0 | Mabelle Van Doorsselaere | 2011 | ||
| #0 | Kathrine Sabocojan | 2013 | ||
| #0 | Liesbet Martens | 2013 | ||
| #0 | Lilly Mertens | 2013 | ||
| #0 | Esma Yalcinkaya | 2013 |
Staff
| Naam | Functie |
|---|---|
| Julie De Vijlder | Coach |
| Hanne De Backer | Coach |

Wedstrijden Meisjes U15 Niveau 2 Kalender en rangschikking

Onze sponsors Bedankt voor jullie steun!
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website

