Info
REEKS
Promo 1 Heren
TRAININGEN
dinsdag 20u30 - 22u30
donderdag 21u00 - 23u00
THUISWEDSTRIJDEN
Zaterdag om 20u30
Exacte data: zie kalender
SPORTHAL
Sportlaan 2
9160 Lokeren
Team
Nr | Naam | Positie | Geboortejaar | Lengte |
---|---|---|---|---|
#0 | Jeroen Lahousse | 2003 | ||
#0 | Warre Van Den Berg | 2007 | ||
#0 | Stef Boerjan | 1999 | ||
#0 | Stijn Van Hende | 1986 | ||
#0 | Samuel Van Avermaet | 2002 | ||
#0 | Tijl Van De Velde | 2000 | ||
#0 | Timothy De Veirman | 1998 | ||
#0 | Viktor Verstraelen | 1996 | ||
#0 | Emiel Thibaut | 2001 | ||
#0 | Bram Vanderbruggen | 1996 | ||
#0 | Jonathan May | 1990 | ||
#0 | Ferre Van De Velde | 2003 | ||
#0 | Rutger De Wolf | 2000 | ||
#0 | Ben De Witte | 1991 | ||
#0 | Sam Fruytier | 1993 | ||
#0 | Tijs Vervaet | 1993 | ||
#0 | Louis De Cock | 2005 |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Hilde Colman | Markeerder |
Peter Hellemans | Coach |
Joris Van De Velde | Markeerder |
Lucie Cnops | Terreinverantwoordelijke |
Eva Van Daele | Markeerder |

Wedstrijden Heren Kalender en rangschikking

Onze sponsors Bedankt voor jullie steun!

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website