Jongens U15 Niveau 2
Meer info
Info
REEKS
Niveau 2
TRAININGEN
dinsdag 19u - 20u30
donderdag 18u - 19u30
THUISWEDSTRIJDEN
Zaterdag 16u45
Exacte data: zie kalender
SPORTHAL
Sportlaan 2
9160 Lokeren
Team
| Nr | Naam | Positie | Geboortejaar | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| #0 | Niels Morrens | 2012 | ||
| #0 | Toon Bauwens | 2012 | ||
| #0 | Thaweerat Booddeewong | 2012 | ||
| #0 | Michiel Morrens | 2010 | ||
| #0 | Felix Jansen | 2012 | ||
| #0 | Leon De Vleeschauwer | 2011 | ||
| #0 | Arkin Ergun | 2011 | ||
| #0 | Torben Van Britsom | 2010 | ||
| #0 | Cas Van Eetvelde | 2010 | ||
| #0 | Tristan Casaer | 2012 |
Staff
| Naam | Functie |
|---|---|
| Wim Jansen | Markeerder/Team Manager |
| Caroline Vervaet | Markeerder |
| Sara Van Vaerenbergh | Markeerder |
| Eva Van Daele | Markeerder |
| Joris Van De Velde | Coach |

Wedstrijden Jongens U15 Niveau 2 Kalender en rangschikking

Onze sponsors Bedankt voor jullie steun!
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website

