Meisjes U13B Niveau 2
Meer info
Info
REEKS
Niveau 2
TRAININGEN
dinsdag 17u30 - 19u
THUISWEDSTRIJDEN
Zaterdag om 14u45
Exacte data: zie kalender
SPORTHAL
Sportlaan 2
9160 Lokeren
Team
| Nr | Naam | Positie | Geboortejaar | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| #0 | Marie De Maesschalck | 2015 | ||
| #0 | Lilly Mertens | 2013 | ||
| #0 | Emilia Keppens | 2014 | ||
| #0 | Marith De Coninck | 2013 | ||
| #0 | Lotte Goeman | 2015 | ||
| #0 | Marie D'hooge | 2015 | ||
| #0 | Liesbet Martens | 2013 | ||
| #0 | Kathrine Sabocojan | 2013 | ||
| #0 | Medine Karanfil | 2014 |

Wedstrijden Meisjes U13B Niveau 2 Kalender en rangschikking

Onze sponsors Bedankt voor jullie steun!
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website

