Meisjes U15-A
Meer info
Info
REEKS
Niveau 2
TRAININGEN
maandag 17u30 - 19u
donderdag 18u - 19u30
THUISWEDSTRIJDEN
Zaterdag om 12u45
Exacte data: zie kalender
SPORTHAL
Sportlaan 2
9160 Lokeren
Team
Nr | Naam | Positie | Geboortejaar | Lengte |
---|---|---|---|---|
#0 | Noor Jacobs | 2010 | ||
#0 | Lieze Waterschoot | 2012 | ||
#0 | Lies De Maesschalck | 2012 | ||
#0 | Lise Van Eetvelde | 2012 | ||
#0 | Helena Lowie | 2012 | ||
#0 | Anna-jolie Machiels | 2012 | ||
#0 | Pauline Frees | 2011 | ||
#0 | Laura De Lathouwer | 2011 | ||
#0 | Elena Houben | 2011 | ||
#0 | Stien Van Rompaey | 2012 |
Staff
Naam | Functie |
---|---|
Mathias Frees | |
Nele Mallems | Markeerder/Arbiter |
Nathalie Smet | Coach |
Hans Machiels | Markeerder |
Manu Lowie | Arbiter |
Ellen Meersschaert | Markeerder |
Sara Van Vaerenbergh | Markeerder |
An Vervaet | |
Lies Michiels | Markeerder |
Pieter Jacobs | |
Tom Waterschoot | Arbiter |

Wedstrijden Meisjes U15-A Kalender en rangschikking

Onze sponsors Bedankt voor jullie steun!

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website

Bezoek website