Meisjes U15 Niveau 2
Meer info
Info
REEKS
Niveau 2
TRAININGEN
dinsdag 17u30 - 19u
donderdag 18u - 19u30
THUISWEDSTRIJDEN
Zaterdag om 12u45
Exacte data: zie kalender
SPORTHAL
Sportlaan 2
9160 Lokeren
Team
| Nr | Naam | Positie | Geboortejaar | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| #0 | Pia Van Droogenbroeck | 2011 | ||
| #0 | Louise Vande Sompele | 2011 | ||
| #0 | Nehir Ekici | 2012 | ||
| #0 | Laila Nwiri | 2012 | ||
| #0 | Elouise Van Hoorick | 2012 | ||
| #0 | Axelle De Fré | 2012 | ||
| #0 | Margaux Van Moeseke | 2012 | ||
| #0 | Hanne De Lathouwer | 2013 | ||
| #0 | Hendrikje De Gendt | 1982 | ||
| #0 | Hannah Lievens | 2011 | ||
| #0 | Meyra Kefeli | 2011 | ||
| #0 | Mila De Vylder | 2011 | ||
| #0 | Esila Uludag | 2011 |
Staff
| Naam | Functie |
|---|---|
| Charlotte Verstringe | |
| Lies Michiels | Markeerder |
| Amina Van Huychem | Markeerder |
| Wim Van Moeseke | Arbiter |
| Davy De Fré | Arbiter |
| Rose Trauwaen | Markeerder |
| Lauren De Backer | Coach |
| Lore Van Driessche | Coach |

Wedstrijden Meisjes U15 Niveau 2 Kalender en rangschikking

Onze sponsors Bedankt voor jullie steun!
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website
Bezoek website

